株式情報
上場市場 |
東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード) |
---|---|
証券コード | 6648 |
銘柄 | 株式會社かわでん |
発行済株式総數 | 4,192,000株(2019年3月31日現在) |
株式の売買単位 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田區丸の內1丁目4番5號 三菱UFJ信託銀行株式會社 |
同送先?連絡先 (お問合せ先?郵便物送付先) |
東京都府中市日鋼町1番地1 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29號 三菱UFJ信託銀行株式會社 証券代行部 TEL 0120-232-711(フリーダイヤル) URL http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式會社 全國各支店 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総會 | 6月 |
期末配當金の基準日 | 3月31日 |
中間配當金の基準日 | 9月30日 |
公告方法 | 電子公告(やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載します) |
株価情報
※Yahoo!ファイナンス
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=6648